■ ID | 48 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 多摩川河川水における溶存有機物の蛍光励起スペクトル解析と評価 Fluorescence Excitation Spectrometric Analysis and Evaluation of Dissolved Organic Matter in in Tamagawa River Water |
■ 著者 | 海賀信好
Nobuyoshi Kaiga
東芝ITコントロールシステム 世良保美 Yasumi Sera 東京都予防医学協会 高橋基之 Motoyuki Takahashi 埼玉県環境科学国際センター 須藤隆一 Ryuichi Sudo 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | 且Y業用水調査会 |
■ 出版年 | 2003 |
■ 誌名・巻・号・年 | 用水と廃水、Vol.45、29-33、2003 |
■ 抄録・要旨 | 多摩川河川水における溶存有機物及び蛍光増白剤(FWAs)の流下変化を蛍光励起発光スペクトル解析により評価した。中流から下流までフルボ酸様有機物の蛍光強度と溶存有機炭素量の比は一定となり、有機物負荷の大半を占める下水処理場からもフルボ酸様有機物が排出されていることがわかった。一方、中流より下流の河川水にはFWAsが4,4-bis(2-sulfostyryl)biphenyl換算で1〜3μg/l の範囲で含まれており、生活排水による汚染の程度を把握することができた。 Changes of the dissolved organic matter and the fluorescence whitening agents(FWAs) in the downflow process were estimated by corrected fluorescence excitation spectrometric analysis at Tamagawa River. The ratio of fluerescence intensity emitted by fulvic-like organic matter and dissolved organic carbon concentration were constant from the middle course to the lower course at the river. This results showed that fulvic-like organic matter was discharged from the sewage treatment plants, which occupied the great portion of organic matter load to the river. On the other hand, FWAs concentration calculated from spectrometric analysis ranged from 1〜3μg/l by 4,4-bis(2-sulfostyryl)bipheny conversion. It has shown the degree of the contamination by the domestic wastewater. |
■ キーワード | 河川水、多摩川、蛍光スペクトル、蛍光増白剤、フルボ酸 |
| 一覧に戻る |